List - I | List - II |
---|---|
$(A)$ પૃથ્વી અને તારાઓનું વચ્ચેનું અંતર | $(1)$ માઈક્રોન |
$(B)$ ઘનમાં આંતરિક આણ્વિય અંતર | $(2)$ એંગસ્ટ્રોમ |
$(C)$ ન્યુક્લિયસનું કદ (પરિમાણ) | $(3)$ પ્રકાશ વર્ષ |
$(D)$ ઇન્ફારેડ કીરણની તરંગ લંબાઈ | $(4)$ ફર્મીં |
$(5)$ કિલોમીટર |
List - I | List - II |
---|---|
$(A)$ પૃથ્વી અને તારાઓનું વચ્ચેનું અંતર | $(1)$ માઈક્રોન |
$(B)$ ઘનમાં આંતરિક આણ્વિય અંતર | $(2)$ એંગસ્ટ્રોમ |
$(C)$ ન્યુક્લિયસનું કદ (પરિમાણ) | $(3)$ પ્રકાશ વર્ષ |
$(D)$ ઇન્ફારેડ કીરણની તરંગ લંબાઈ | $(4)$ ફર્મીં |
$(5)$ કિલોમીટર |
Other Language